Szkoła Podstawowa nr 45 oferuje swoim uczniom zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2024/25:
- w świetlicy szkolnej
- w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
- projekty edukacyjne
- SKS
Harmonogram realizacji godzin do dyspozycji dyrektora
Lp | Nauczyciel | Nazwa zajęć | Odbiorca | Dzien tygodnia | Godz. lekcyjna | Sala |
1. | Barańska Violetta | Zajęcia sportowe | 3b | poniedziałek | 1 | 11 |
2. | Chojnacka Anna | Zajęcia matematyczne | 8a | poniedziałek | 3 | 19 |
3. | Dunajczan Monika | Zajęcia przyrodnicze | 6ab | wtorek | 1 | 25 |
4. | Dunajczan Monika | Zajęcia przyrodnicze | 5ab | poniedziałek | 7 | 25 |
5. | Dunajczan Monika | Zajęcia przyrodnicze | 3ab | poniedziałek | 6 | 25 |
6. | Jakóbiec Monika | Zajęcia sportowe | 2a | piątek | 1 | korytarz |
7. | Jakóbiec Monika | Zajęcia sportowe | 2b | poniedziałek | 1 | 14 |
8. | Jarzyna Aneta | Zajęcia informatyczne | 3ab | wtorek | 2 | 11 |
10. | Krukowski Zbigniew | Zajęcia języka angielskiego | 7a | piątek | 2 | 21 |
11. | Olczyk Agnieszka | Zajęcia języka polskiego | 8b | piątek | 6 | 23 |
12. | Przybylska Magdalena | Zajęcia muzyczna | 3b | wtorek | 6 | 18 |
13. | Pychowski Michał | Zajęcia historyczne | 6ab, 7ab | poniedziałek | 8 | 20 |
14. | Ronkiewicz Agnieszka | Zajęcia języka angielskiego | 7b | środa | 7 | 21 |
15. | Żak Małgorzata | Zajęcia plastyczne | 5ab | wtorek | 6 | 14 |
16. | Żak Małgorzata | Zajęcia plastyczne | 4ab | wtorek | 7 | 14 |
Harmonogram zajęć dydaktyczno wyrównawczych
Lp | Nauczyciel | Nazwa zajęć | Odbiorca | Dzień tygodnia | Godz. lekcyjna | Sala |
1. | Ludwik Maria | Zajęcia dyd-wyr z matematyki | 8b | poniedziałek | 1 | 22 |
2. | Małek Anna | Zajęcia dyd-wyr z matematyki | 5 | wtorek | 7 | 22 |
3. | Chojnacka Anna | Zajęcia dyd-wyr z matematyki | 6b | wtorek | 2 | 20 |
4. | Drużyńska Monika | Zajęcia dyd-wyr z języka polskiego | 6 | środa | 2 | 24 |
5. | Krukowski Zbigniew | Zajęcia dyd-wyr z języka angielskiego | 4ab | poniedziałek | 1 | 21 |
Zajęcia : język polski dla uchodźców
Lp. | Nauczyciel | Odbiorca | Sala | Godziny lekcyjne w poszczególnych dniach tygodnia | ||||
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | ||||
1. | Drużyńska Monika | klasy 7 i 8 | 24 | 8 | 1 | 7 i 8 | ||
2. | Kutysz Karolina | klasy 4, 6 i 6 | biblioteka | 1 i 7 | 1 i 7 | |||
3. | Jabłońska Dominika | klasy 1, 2 i 3 | 11 | 7 i 8 | 7 i 8 |
Harmonogram realizacji godzin wspomagania
Lp | Nauczyciel | Odbiorca | Godziny lekcyjne w poszczególnych dniach tygodnia | ||||
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1. | Klewin Agnieszka | 2b | 1 | 1 | 5 | 5 | |
2. | Brzozowska Paulina | 7a | 3 | 5 | |||
3. | Barańska Katarzyna | 7a | 2 | 2 | 6 |
Harmonogram realizacji godzin rewalidacji
Lp | Nauczyciel |
Odbiorca |
Godziny lekcyjne w poszczególnych dniach tygodnia | ||||
poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |||
1. | Badeshko Larysa | 7a | 2 | 7 | |||
2. | Klewin Agnieszka | 2b | 5 | 6 | |||
3. | Brzozowska Paulina | 7a | 1 | 1 | |||
4. | Niedźwiecka Adrianna | 2 | 1 | ||||
5. | Niedźwiecka Adrianna | 3 | 6 |