W poziomach klas wyniki przedstawiają się następująco:
Chłopcy | Dziewczęta | |
Klasy IV | Barucha Damian, IV a (3:07) | Brożyna Zuzanna, IV a (3:42) |
Klasy V | Lehman Jakub, V a (4:42) | Kwaśnik Aleksandra, V a (3:23) |
Klasy VI | Gruszczyński Dominik, VI b (3:50) | Żegota Paulina, VI b (2:58) |
Klasy VII | Chodyński Kacper, VII b (3:27) | Szczawińska Julia, VII b (3:14) |
Klasy VIII | Kubiak Krystian, VIII a (3:18) | Tomczyk Natalia, VIII b (2:52) |
Wszystkim gratulujemy i w przyszłym roku życzymy pokonania swoich " życiówek"!